| Merkmal | 2006 | 2001 | Veränderung zu 2001 %-Pkte. |
Sitze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | 2006 | 2001 | Diffe- renz |
||
| Wahlberechtigte | 4 228 | — | 4 302 | — | — | — | — | — |
| Wähler/innen | 2 612 | — | 2 844 | — | — | — | — | — |
| Wahlbeteiligung | — | 61,8 | — | 66,1 | -4,3 | — | — | — |
| Ungültige Stimmzettel | 60 | 2,3 | 78 | 2,7 | -0,4 | — | — | — |
| Gültige Stimmen / Sitze | 72 560 | — | 79 692 | — | — | 31 | 31 | 0 |
| davon entfielen auf | ||||||||
| CDU | 21 254 | 29,3 | 23 555 | 29,6 | -0,3 | 9 | 9 | 0 |
| SPD | 25 191 | 34,7 | 30 495 | 38,3 | -3,6 | 11 | 12 | -1 |
| FDP | 9 284 | 12,8 | 10 287 | 12,9 | -0,1 | 4 | 4 | 0 |
| FWG | 16 831 | 23,2 | 15 355 | 19,3 | 3,9 | 7 | 6 | 1 |
Quelle: Hessisches Statistische Landesamt