| Merkmal | 2006 | 2001 | Veränderung zu 2001 %-Pkte. |
Sitze | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | 2006 | 2001 | Diffe- renz |
||
| Wahlberechtigte | 4 900 | — | 4 996 | — | — | — | — | — |
| Wähler/innen | 2 944 | — | 3 323 | — | — | — | — | — |
| Wahlbeteiligung | — | 60,1 | — | 66,5 | -6,4 | — | — | — |
| Ungültige Stimmzettel | 117 | 4,0 | 77 | 2,3 | 1,7 | — | — | — |
| Gültige Stimmen / Sitze | 74 395 | — | 92 801 | — | — | 31 | 31 | 0 |
| davon entfielen auf | ||||||||
| CDU | 20 047 | 26,9 | 24 796 | 26,7 | 0,2 | 8 | 8 | 0 |
| SPD | 27 663 | 37,2 | 32 608 | 35,1 | 2,1 | 11 | 11 | 0 |
| FDP | 6 378 | 8,6 | 8 996 | 9,7 | -1,1 | 3 | 3 | 0 |
| FWG | 15 779 | 21,2 | 20 740 | 22,3 | -1,1 | 7 | 7 | 0 |
| BI-Grüne Liste | 4 528 | 6,1 | 5 661 | 6,1 | 0,0 | 2 | 2 | 0 |
Quelle: Hessisches Statistische Landesamt
| Wir stellen uns vor | Vorstand des Ortsverbandes | Fraktion in der Gemeindevertretung | Bildergalerie | Termine | Kontakt FWG Vöhl |